|
品牌 | 韓華 |
貨號 | LDPE |
用途 | 電子、電器、汽車機械零件和部件 |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 955 |
型號 | 955 |
加工級別 | 涂覆級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||電子電器部件|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 韓華 |
是否進口 | 是 |
規(guī)格級別 | 透明 涂覆 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:一般軟包裝,紙及復合Can等的涂敷用產(chǎn)品,擠壓覆蓋用產(chǎn)品 | ||
備注說明 | 特性:優(yōu)秀的透明特性,優(yōu)秀的高速加工性,優(yōu)秀的人體穩(wěn)定性,對各種塑料器材優(yōu)秀的粘著性 |
|
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 | |
熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10min | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 450 | % | |
斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
熔點 | ASTM D-3417 | 105 | ℃ | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | ||
其它性能 | *涂敷速度 | 350 | m/min. | ||
透濕度(WVTR) | 24hrs | ASTM F1249-90 | 16 | g/m2 | |
熱接合強度 | 2.8 | kg/cm2 | |||
Neck-in | 2.7 | cm |
二、公司簡介
深圳市浩正塑膠有限公司自成立以來,本著"高品質(zhì)、低價位、優(yōu)服務"之宗旨開展經(jīng)營活動,我們與客戶是建立在互惠、互利、互信的基礎(chǔ)上長期合作。本公司將繼續(xù)以良好的信譽,充足的貨源去求得更大的發(fā)展,共創(chuàng)雙贏局面,愿與各界人士真誠合作,共同發(fā)展,攜手共創(chuàng)輝煌的明天。奇美、臺化、南韓LG化學、寶理、三菱、東麗、住友、帝人、、廣石化等眾多供貨商保持著良好的關(guān)系,業(yè)務遍布全國各地,深受廣大客戶歡迎。在眾多同行中已形成自己*的經(jīng)營風格。
因本公司品種繁多,只能提供部分型號供參考,如需其它型號請來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 微信同號 QQ756372593